各县(市、区)教研室,市直各中学:
为进一步推进基于标准的教学,提高我市地理教师的教学设计、教学实施和教学评价水平,根据郑州市课堂教学达标评优活动的总体安排,决定举行2019年郑州市初、高中地理学科优质课比赛活动。现将初、高中地理学科优质课初赛有关事宜安排如下:
1.参赛人员
在2017—2018学年郑州市中小学课堂教学达标活动中获得区级一等奖的初、高中地理教师(具体名单见附件1)。
2.参赛课题
根据以下课标内容自行准备授课课题,授课内容可以全部或部分地涵盖该条内容标准,授课时间为40分钟。
(1)初中组
内容标准:“运用地图,描述家乡的地理位置,分析其特点”。
(2)高中组
内容标准:“结合实例,说明全球变暖对生态环境的影响”。
3.参赛方式
本次优质课初赛采取由参赛教师在录播教室上课,将录像上传至郑州市教育信息网(具体录制技术要求、上传时间另行通知),然后组织评比的方式进行。
附件:
1.参赛教师名单
2.郑州市优质课量化评价表
郑州市教育局教学研究室
2019年3月15日
附件1:
参赛教师名单
(一)初中
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 郭保利 | 郑州五十四中 |
2 | 沈俊丽 | 惠济六中 |
3 | 王姗姗 | 郑州中学 |
4 | 孙青青 | 郑州九十六中 |
5 | 李建珍 | 郑州三十七中 |
6 | 赵方丽 | 郑州一中国际航空港实验学校 |
7 | 谢鸿燕 | 高新区第一中学 |
8 | 王丽 | 郑州市第一二八中学 |
9 | 谢芳燕 | 郑州四十七中 |
10 | 刘芳芳 | 嵩山路学校 |
11 | 李兰星 | 郑州四十二中 |
12 | 王莉萍 | 郑州七十六中 |
13 | 王婷婷 | 郑州八十五中 |
14 | 陈晨 | 郑州大学第一附属中学初中部 |
15 | 王娟 | 郑达实验学校 |
16 | 郭坤杰 | 郑州市管城回族区外国语学校 |
17 | 李现振 | 郑州实验外国语中学 |
18 | 杨琳 | 郑州枫杨外国语学校 |
19 | 刘梅 | 河南省第二实验中学 |
20 | 李婷 | 惠济五中 |
21 | 付静 | 郑州八十四中 |
22 | 温南 | 马寨一中 |
23 | 付高丛雪 | 郑州七中 |
24 | 许彦华 | 郑州九十三中 |
25 | 程金文 | 郑州中学 |
26 | 张国钊 | 郑州十九中 |
27 | 韩莹 | 郑州六十八中 |
28 | 朱小晴 | 郑州二中 |
29 | 周梦 | 郑州外国语中学 |
30 | 赵艳 | 郑州四十七中 |
31 | 郭妍妍 | 经开区第二中学 |
32 | 张莉 | 郑州市管城回族区外国语学校 |
33 | 杜明菊 | 郑州四十八中 |
34 | 孙璐怡 | 郑州金水区硕爵学校 |
35 | 王高峰 | 中原一中 |
36 | 谢淑亚 | 郑州六十二中 |
37 | 魏丽星 | 郑州龙门实验学校 |
38 | 张华 | 郑州七中初中部 |
39 | 刘彩云 | 郑州九十四中 |
40 | 吴易萌 | 郑州中学 |
41 | 王云鹏 | 郑东新区实验学校(初中部) |
42 | 夏伟娜 | 郑州十九中 |
43 | 丁霞 | 郑州二中 |
44 | 钱金凤 | 郑中国际学校 |
45 | 赵淑娴 | 郑州八十五中 |
46 | 吴孝天 | 郑州第106中学 |
47 | 赵桂青 | 经开区实验中学 |
48 | 柏霖 | 郑州八中 |
49 | 马晓磊 | 郑州二十二中 |
50 | 闫亚楠 | 河南省第二实验中学 |
51 | 冯水红 | 荥阳市第四初级中学 |
52 | 程鹏辉 | 荥阳市第二初级中学 |
53 | 李欣炀 | 新密市第一初级中学 |
54 | 王伟华 | 新密市青屏办事处初级中学 |
55 | 李向丽 | 登封新区中强学校 |
56 | 李朝军 | 登封市嵩阳中学 |
57 | 万建伟 | 新郑市教研室 |
58 | 王亚平 | 中牟县第六初级中学 |
(二)高中
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 李爽 | 郑州一中 |
2 | 刘倩 | 郑州101中学 |
3 | 董国永 | 郑州回中 |
4 | 刘英丽 | 郑州明新中学 |
5 | 苏军奇 | 郑州七中 |
6 | 韦林 | 郑州四中 |
7 | 宋佳佳 | 郑州十六中 |
8 | 张敬仑 | 郑州四十七中 |
9 | 张庆春 | 郑州四中 |
10 | 徐杰 | 郑州102中学 |
11 | 李昂 | 省实验文博学校 |
12 | 汪兴华 | 郑州102中学 |
13 | 吕秀莉 | 郑州大学第一附属中学高中部 |
14 | 张光峰 | 郑州中学 |
15 | 贾玉涛 | 郑州五中 |
16 | 郭丽霞 | 郑州十一中 |
17 | 王宁 | 郑州外国语新枫杨学校 |
18 | 刘倩 | 郑州二十四中 |
19 | 周永帅 | 郑州七中 |
20 | 王百舜 | 郑州四中 |
21 | 孟豪 | 郑州十六中 |
22 | 王娟 | 郑州四中 |
23 | 王宾 | 郑州四十七中 |
24 | 靳会平 | 郑州轻工学院附中 |
25 | 韩晶 | 郑州102中学 |
26 | 董英豪 | 郑州外国语学校 |
27 | 邢丽敏 | 郑州106中学 |
28 | 李凤仪 | 郑州五中 |
29 | 刘立伟 | 郑州三十一中 |
30 | 潘晶杰 | 郑州十一中 |
31 | 陶关路 | 郑州外国语新枫杨学校 |
32 | 娄艳会 | 郑州十八中 |
33 | 王永付 | 郑州二十九中 |
34 | 李权桢 | 郑州外国语新枫杨学校 |
35 | 张茜 | 郑州爱中学校 |
36 | 武玫瑰 | 郑州三十六中 |
37 | 石利娟 | 郑州七中 |
38 | 轩华兵 | 郑州四中 |
39 | 郭培丽 | 郑州十六中 |
40 | 李文彬 | 郑州四中 |
41 | 陈华 | 郑州十六中 |
42 | 王荣 | 郑州四十七中 |
43 | 袁利利 | 郑州四十四中 |
44 | 王丽芳 | 省实验文博学校 |
45 | 李杨 | 上街实验高级中学 |
46 | 任子强 | 荥阳市实验高中 |
47 | 时江松 | 荥阳市高级中学 |
48 | 刘永丽 | 新密市实验高级中学 |
49 | 邓云鹏 | 新密市第二高级中学 |
50 | 张彩华 | 新密市第二高级中学 |
51 | 吕乾霞 | 新密市第一高级中学 |
52 | 安小朋 | 登封市第一高级中学 |
53 | 郭晓东 | 登封市第一高级中学 |
54 | 李金萌 | 登封市外国语高级中学 |
55 | 安静 | 新郑市第一中学 |
56 | 张全建 | 新郑市第三中学 |
57 | 刘德恩 | 新郑一中 |
58 | 左广超 | 新郑市第三中学 |
59 | 王栓叶 | 中牟县教师进修学校 |
60 | 韩延峰 | 中牟县第一高级中学 |
61 | 周国松 | 中牟县第四高级中学 |
62 | 赫明晨 | 中牟县第二高级中学 |
附件2:
郑州市优质课量化评价表
评价项目及权重 | 评价要点 | 等级、分值 | ||||
a | b | c | d | |||
目标设置 目标表述(20分) | 1 | 基于课程标准设置教学目标 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 把握文本的核心内容,分析其在学科知识中的地位、作用 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 准确把握学情、学生认知规律及学习的起点 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 目标表述具体、清晰、可操作 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
课堂评价(10分) | 1 | 课堂评价与教学目标一致 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 课堂评价形式多样 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
教学过程 教学方法 (40分) | 1 | 情境创设新颖,导入方法自然 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 教学环节围绕教学目标科学合理地展开 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 适时展开课堂评价落实目标,促进学生进步与发展 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 学科特色突出,教学方法灵活,导学案使用恰当。 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 学生主体作用和教师主导作用有机结合,体现课改精神 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
6 | 重点鲜明突出,难点突破巧妙,总结精要到位 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
7 | 恰当使用“班班通”辅助教学 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 作业练习设计合理,符合减负要求 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
基本素质 基本能力 (20分) | 1 | 学科知识准确、系统,学科语言规范严谨,普通话标准 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | 举止得体,教态自然大方 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 板书规范,设计合理 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 示范操作,熟练规范 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 思维敏捷,应变能力强 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
教学特色 (10分) | 1 | 整体设计自然流畅,起承转合过渡自然 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 体现独特、创新的教学风格与特色 | 5 | 3 | 2 | 1 |