市区各高(完)中:
根据郑州市教育局教学研究室的工作安排,中学英语学科将进行高中英语教师课堂教学达标评优活动基本功考核,含专业知识、文本审校和命题设计。凡笔试成绩合格的高中英语教师均有资格参加。具体安排如下:
一、时间:2019年5月20日(周一)下午3:00-5:00
二、地点:郑州市第19中学高中部(陇海中路76号)
三、考试内容及要求:
1、专业知识:
(1)单词拼写:共10小题,每小题2分,满分20分。根据下列句子及所给单词首字母,写出空缺处各单词的正确形式(每空限填一词)。
词汇范围:现行高中英语课程标准词汇表。
(2)书面表达:共1小题,满分25分。根据所给情境材料,用英语写一篇120词左右的短文。
2、文本审校:共20小题,每小题1.5分,满分30分。修改下面语篇材料中的20处语言错误,每句中最多有两处。错误涉及一个单词的增加、删除或修改。
增加:在缺词处加一个漏词符号(∧),并在其下面写出该加的词。
删除:把多余的词用斜线(╲)划掉。
修改:在错的词下画一横线,并在该词下面写出修改后的词。
注意:(1)每处错误及其修改均仅限一词;(2)只允许修改20处,多者(从第21处起)不计分;(3)不按要求答题,不计分。
3、命题设计:共5小题,每小题5分,满分25分。根据所给语篇材料,设置5个阅读理解题目。
考查范围:现行高考英语考试大纲语言运用中的“阅读”技能
说明:如有雷同试卷,成绩均为零分。
四、参加考试教师名单及考场分配:
见后面的附件。
郑州市教育局教学研究室
2019年5月6日
附件:
参加考试教师名单、考场、考号
考点:郑州19中报告厅(三楼)(陇海中路76号)
第一考场(序号:3539—3578,共40人)
序号 | 考场 | 座号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 备注 |
3539 | 第一考场 | 1 | 李庆利 | 郑州二十九中 | ||
3540 | 第一考场 | 2 | 王全英 | 郑州市郑东新区外国语中学 | ||
3541 | 第一考场 | 3 | 李岩 | 郑州中学 | ||
3542 | 第一考场 | 4 | 闫则 | 郑州思齐实验学校 | ||
3543 | 第一考场 | 5 | 李莎 | 河南省实验文博学校 | ||
3544 | 第一考场 | 6 | 周圆圆 | 郑州桃园中学 | ||
3545 | 第一考场 | 7 | 郝惠军 | 黄河科技学院附中 | ||
3546 | 第一考场 | 8 | 李坚 | 郑州四十七中 | ||
3547 | 第一考场 | 9 | 高淑勤 | 郑州106中学 | ||
3548 | 第一考场 | 10 | 吴培丽 | 郑州回中 | ||
3549 | 第一考场 | 11 | 吴丽芬 | 郑州爱中学校 | ||
3550 | 第一考场 | 12 | 王晶晶 | 郑州龙湖一中 | ||
3551 | 第一考场 | 13 | 刘勇 | 郑州三十一中 | ||
3552 | 第一考场 | 14 | 陈小贤 | 郑州市郑东新区外国语中学 | ||
3553 | 第一考场 | 15 | 高聪慧 | 郑州九中 | ||
3554 | 第一考场 | 16 | 张宏 | 郑州四十七中 | ||
3555 | 第一考场 | 17 | 建恩红 | 郑州大学第二附属中学 | ||
3556 | 第一考场 | 18 | 付晓晨 | 河南省实验文博学校 | ||
3557 | 第一考场 | 19 | 黄利红 | 郑州思齐实验学校 | ||
3558 | 第一考场 | 20 | 马秋萍 | 郑州五中 | ||
3559 | 第一考场 | 21 | 李聪景 | 郑州实验高中 | ||
3560 | 第一考场 | 22 | 方桂鑫 | 郑州九中 | ||
3561 | 第一考场 | 23 | 尹承彬 | 郑州106中学 | ||
3562 | 第一考场 | 24 | 李景泰 | 郑州十一中 | ||
3563 | 第一考场 | 25 | 李娜 | 郑州十一中 | ||
3564 | 第一考场 | 26 | 曹淑开 | 郑州十一中 | ||
3565 | 第一考场 | 27 | 靳燕京 | 郑州五十三中 | ||
3566 | 第一考场 | 28 | 武莹莹 | 郑州一中 | ||
3567 | 第一考场 | 29 | 姜丽 | 郑州三十六中 | ||
3568 | 第一考场 | 30 | 朱珂 | 郑州实验高中 | ||
3569 | 第一考场 | 31 | 李跃超 | 郑州实验高中 | ||
3570 | 第一考场 | 32 | 薛红艳 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3571 | 第一考场 | 33 | 刘平 | 郑州市郑东新区外国语中学 | ||
3572 | 第一考场 | 34 | 赵贺 | 郑州领航实验学校 | ||
3573 | 第一考场 | 35 | 张丽 | 河南省实验中学 | ||
3574 | 第一考场 | 36 | 刘贵超 | 郑州九中 | ||
3575 | 第一考场 | 37 | 李俊玲 | 河南省实验文博学校 | ||
3576 | 第一考场 | 38 | 贾旭超 | 郑州四中 | ||
3577 | 第一考场 | 39 | 张萌萌 | 郑州五十三中 | ||
3578 | 第一考场 | 40 | 崔双 | 郑州二十四中 |
第二考场(序号:3579—3618,共40人)
序号 | 考场 | 座号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 备注 |
3579 | 第二考场 | 1 | 李静 | 郑州龙湖一中 | ||
3580 | 第二考场 | 2 | 付云凤 | 郑州十九中 | ||
3581 | 第二考场 | 3 | 胡冰洁 | 郑州实验高中 | ||
3582 | 第二考场 | 4 | 刘颖川 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3583 | 第二考场 | 5 | 孙晶蕊 | 郑州市郑东新区外国语中学 | ||
3584 | 第二考场 | 6 | 王娜娜 | 新奇中学 | ||
3585 | 第二考场 | 7 | 孙莉萍 | 郑州九中 | ||
3586 | 第二考场 | 8 | 付慧敏 | 郑州九中 | ||
3587 | 第二考场 | 9 | 熊华杰 | 郑州九中 | ||
3588 | 第二考场 | 10 | 马瑞 | 郑州106中学 | ||
3589 | 第二考场 | 11 | 王希 | 黄河科技学院附中 | ||
3590 | 第二考场 | 12 | 陆纪军 | 郑州101中学 | ||
3591 | 第二考场 | 13 | 陈波 | 郑州101中学 | ||
3592 | 第二考场 | 14 | 张警卫 | 郑州七十四中 | ||
3593 | 第二考场 | 15 | 杨晨璐 | 郑州龙湖一中 | ||
3594 | 第二考场 | 16 | 吕慧 | 郑州中学 | ||
3595 | 第二考场 | 17 | 王丹华 | 郑州二十中 | ||
3596 | 第二考场 | 18 | 叶晓艺 | 郑州三十一中 | ||
3597 | 第二考场 | 19 | 孙尧 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3598 | 第二考场 | 20 | 王晓娟 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3599 | 第二考场 | 21 | 彭湘芳 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3600 | 第二考场 | 22 | 荣丽楠 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3601 | 第二考场 | 23 | 何常根 | 郑州七中 | ||
3602 | 第二考场 | 24 | 李阳 | 郑州七中 | ||
3603 | 第二考场 | 25 | 黄光丽 | 郑州七中 | ||
3604 | 第二考场 | 26 | 赵会 | 郑州七中 | ||
3605 | 第二考场 | 27 | 张卫梅 | 郑州思齐实验学校 | ||
3606 | 第二考场 | 28 | 周公良 | 郑州五中 | ||
3607 | 第二考场 | 29 | 耿华丽 | 郑州十一中 | ||
3608 | 第二考场 | 30 | 马冰 | 郑州十八中 | ||
3609 | 第二考场 | 31 | 杨培 | 郑州扶轮外国语学校 | ||
3610 | 第二考场 | 32 | 朱俊娜 | 郑州二十九中 | ||
3611 | 第二考场 | 33 | 张艳瑞 | 郑州爱中学校 | ||
3612 | 第二考场 | 34 | 张志鹏 | 郑州四中 | ||
3613 | 第二考场 | 35 | 张晓利 | 郑州四中 | ||
3614 | 第二考场 | 36 | 翟媛媛 | 郑州十四中 | ||
3615 | 第二考场 | 37 | 陈聪慧 | 郑州桃园中学 | ||
3616 | 第二考场 | 38 | 赵雯晴 | 郑州107中学 | ||
3617 | 第二考场 | 39 | 韩晗 | 郑州实验高中 | ||
3618 | 第二考场 | 40 | 周新军 | 郑州实验高中 |
第三考场(序号:3619—3658,共40人)
序号 | 考场 | 座号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 备注 |
3619 | 第三考场 | 1 | 赵倩 | 郑州市郑东新区外国语中学 | ||
3620 | 第三考场 | 2 | 冯光 | 郑州四十七中 | ||
3621 | 第三考场 | 3 | 刘青 | 郑州四十七中 | ||
3622 | 第三考场 | 4 | 王小草 | 郑州四十七中 | ||
3623 | 第三考场 | 5 | 彭静 | 郑州大学第二附属中学 | ||
3624 | 第三考场 | 6 | 王青青 | 郑州思齐实验学校 | ||
3625 | 第三考场 | 7 | 谷冰冰 | 郑州五中 | ||
3626 | 第三考场 | 8 | 游苗 | 郑州二十九中 | ||
3627 | 第三考场 | 9 | 臧艳芳 | 郑州二十九中 | ||
3628 | 第三考场 | 10 | 胡杨 | 郑州爱中学校 | ||
3629 | 第三考场 | 11 | 王淑琪 | 郑州七十四中 | ||
3630 | 第三考场 | 12 | 李玉婷 | 郑州七十四中 | ||
3631 | 第三考场 | 13 | 茹志新 | 郑州龙湖一中 | ||
3632 | 第三考场 | 14 | 刘梦 | 郑州十六中 | ||
3633 | 第三考场 | 15 | 高星辉 | 郑州十六中 | ||
3634 | 第三考场 | 16 | 刘如民 | 郑州十九中 | ||
3635 | 第三考场 | 17 | 梁亚琼 | 郑州陇海中学 | ||
3636 | 第三考场 | 18 | 郝彦伟 | 郑州中奥维也纳音乐学校 | ||
3637 | 第三考场 | 19 | 赵莺莺 | 郑州外国语学校 | ||
3638 | 第三考场 | 20 | 秦豫晋 | 郑州中学 | ||
3639 | 第三考场 | 21 | 杨育红 | 郑州中学 | ||
3640 | 第三考场 | 22 | 史迎丽 | 郑州实验高中 | ||
3641 | 第三考场 | 23 | 许君佩 | 郑州实验高中 | ||
3642 | 第三考场 | 24 | 黄令 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3643 | 第三考场 | 25 | 张桐 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3644 | 第三考场 | 26 | 李亚飞 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3645 | 第三考场 | 27 | 王佳欣 | 郑州十二中 | ||
3646 | 第三考场 | 28 | 卢卫霞 | 郑州市郑东新区外国语中学 | ||
3647 | 第三考场 | 29 | 王玥 | 郑中国际学校 | ||
3648 | 第三考场 | 30 | 程澈 | 郑州九中 | ||
3649 | 第三考场 | 31 | 王晓培 | 郑州思齐实验学校 | ||
3650 | 第三考场 | 32 | 杨远方 | 郑州思齐实验学校 | ||
3651 | 第三考场 | 33 | 王莹 | 郑州思齐实验学校 | ||
3652 | 第三考场 | 34 | 卢丹丹 | 郑州十一中 | ||
3653 | 第三考场 | 35 | 张瑞霞 | 郑州二十九中 | ||
3654 | 第三考场 | 36 | 孙秀姿 | 郑州爱中学校 | ||
3655 | 第三考场 | 37 | 叶爱锋 | 郑州四十四中 | ||
3656 | 第三考场 | 38 | 郭德安 | 郑州十四中 | ||
3657 | 第三考场 | 39 | 曹卫星 | 黄河科技学院附中 | ||
3658 | 第三考场 | 40 | 孙瑞悦 | 郑州龙湖一中 |
第四考场(序号:3659—3698,共40人)
序号 | 考场 | 座号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 备注 |
3659 | 第四考场 | 1 | 左胜美 | 郑州三十六中 | ||
3660 | 第四考场 | 2 | 陈广金 | 郑州外国语学校 | ||
3661 | 第四考场 | 3 | 阴羡 | 郑州实验高中 | ||
3662 | 第四考场 | 4 | 张艺燕 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3663 | 第四考场 | 5 | 李永会 | 中学生学习报社附属学校 | ||
3664 | 第四考场 | 6 | 董平 | 郑州大学第二附属中学 | ||
3665 | 第四考场 | 7 | 朱一烨 | 郑州轻工学院附中 | ||
3666 | 第四考场 | 8 | 薛晶晶 | 河南省实验文博学校 | ||
3667 | 第四考场 | 9 | 闫军玲 | 河南省实验文博学校 | ||
3668 | 第四考场 | 10 | 张丽雯 | 郑州思齐实验学校 | ||
3669 | 第四考场 | 11 | 王焕 | 郑州106中学 | ||
3670 | 第四考场 | 12 | 王桂茹 | 郑州106中学 | ||
3671 | 第四考场 | 13 | 陈燕 | 郑州十一中 | ||
3672 | 第四考场 | 14 | 户新天 | 郑州四十四中 | ||
3673 | 第四考场 | 15 | 朱冬玲 | 郑州102中学 | ||
3674 | 第四考场 | 16 | 李田甜 | 郑州102中学 | ||
3675 | 第四考场 | 17 | 郝二妮 | 郑州五十三中 | ||
3676 | 第四考场 | 18 | 李静 | 郑州五十三中 | ||
3677 | 第四考场 | 19 | 李艳娜 | 郑州七十四中 | ||
3678 | 第四考场 | 20 | 邵雷宇 | 郑州七十四中 | ||
3679 | 第四考场 | 21 | 上官彦平 | 郑州一中 | ||
3680 | 第四考场 | 22 | 卓丽英 | 郑州龙湖一中 | ||
3681 | 第四考场 | 23 | 李梓馨 | 郑州十六中 | ||
3682 | 第四考场 | 24 | 张艳虹 | 郑州十六中 | ||
3683 | 第四考场 | 25 | 王雅雅 | 郑州中学 | ||
3684 | 第四考场 | 26 | 曹慧情 | 郑州二十中 | ||
3685 | 第四考场 | 27 | 赵晓静 | 郑州三十一中 | ||
3686 | 第四考场 | 28 | 杜梦捷 | 郑州实验高中 | ||
3687 | 第四考场 | 29 | 赵闯 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3688 | 第四考场 | 30 | 谷娟红 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3689 | 第四考场 | 31 | 王祎珩 | 郑州七中 | ||
3690 | 第四考场 | 32 | 刘思宁 | 河南省实验中学 | ||
3691 | 第四考场 | 33 | 张怀俊 | 河南省实验中学 | ||
3692 | 第四考场 | 34 | 赵玲玲 | 郑州九中 | ||
3693 | 第四考场 | 35 | 梅文忠 | 郑州九中 | ||
3694 | 第四考场 | 36 | 王静 | 河南省实验文博学校 | ||
3695 | 第四考场 | 37 | 祝娜娜 | 郑州思齐实验学校 | ||
3696 | 第四考场 | 38 | 王龙佳 | 郑州十一中 | ||
3697 | 第四考场 | 39 | 司梦菲 | 郑州十八中 | ||
3698 | 第四考场 | 40 | 丁撑伟 | 郑州十八中 |
第五考场(序号:3699—3738,共40人)
序号 | 考场 | 座号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 备注 |
3699 | 第五考场 | 1 | 孟盼盼 | 郑州二十九中 | ||
3700 | 第五考场 | 2 | 张琦 | 郑州爱中学校 | ||
3701 | 第五考场 | 3 | 张玲玉 | 郑州四中 | ||
3702 | 第五考场 | 4 | 吴慧慧 | 郑州七十四中 | ||
3703 | 第五考场 | 5 | 李珍珍 | 郑州七十四中 | ||
3704 | 第五考场 | 6 | 张绘婷 | 郑州七十四中 | ||
3705 | 第五考场 | 7 | 曹紫阳 | 郑州一中 | ||
3706 | 第五考场 | 8 | 张秀玲 | 郑州一中 | ||
3707 | 第五考场 | 9 | 赵新慧 | 郑州二十四中 | ||
3708 | 第五考场 | 10 | 朱虹 | 郑州明新中学 | ||
3709 | 第五考场 | 11 | 马新峰 | 郑州十六中 | ||
3710 | 第五考场 | 12 | 李雅娇 | 郑州外国语学校 | ||
3711 | 第五考场 | 13 | 闫卫娟 | 郑州外国语学校 | ||
3712 | 第五考场 | 14 | 陈少敏 | 郑州中学 | ||
3713 | 第五考场 | 15 | 惠芳 | 郑州二十中 | ||
3714 | 第五考场 | 16 | 孙亚楠 | 郑州三十一中 | ||
3715 | 第五考场 | 17 | 尹艳彬 | 郑州实验高中 | ||
3716 | 第五考场 | 18 | 赵阳 | 郑州实验高中 | ||
3717 | 第五考场 | 19 | 刘燕菲 | 郑州十二中 | ||
3718 | 第五考场 | 20 | 高凤姣 | 郑州103中学 | ||
3719 | 第五考场 | 21 | 马会丹 | 郑州五中 | ||
3720 | 第五考场 | 22 | 李春丽 | 郑州十一中 | ||
3721 | 第五考场 | 23 | 王瑞利 | 郑州二十九中 | ||
3722 | 第五考场 | 24 | 郭铁花 | 郑州二十九中 | ||
3723 | 第五考场 | 25 | 李国峰 | 郑州爱中学校 | ||
3724 | 第五考场 | 26 | 韩彦芳 | 郑州四中 | ||
3725 | 第五考场 | 27 | 穆盼 | 郑州五十三中 | ||
3726 | 第五考场 | 28 | 韩松梅 | 郑州桃园中学 | ||
3727 | 第五考场 | 29 | 兰文燕 | 黄河科技学院附中 | ||
3728 | 第五考场 | 30 | 姜颖 | 黄河科技学院附中 | ||
3729 | 第五考场 | 31 | 时洁 | 郑州七十四中 | ||
3730 | 第五考场 | 32 | 张一丹 | 郑州龙湖一中 | ||
3731 | 第五考场 | 33 | 李艳静 | 郑州十九中 | ||
3732 | 第五考场 | 34 | 张振平 | 郑州陇海中学 | ||
3733 | 第五考场 | 35 | 李守宁 | 郑州陇海中学 | ||
3734 | 第五考场 | 36 | 王方 | 郑州外国语学校 | ||
3735 | 第五考场 | 37 | 钱攀 | 郑州外国语学校 | ||
3736 | 第五考场 | 38 | 周萌萌 | 郑州实验高中 | ||
3737 | 第五考场 | 39 | 鞠晓波 | 郑州实验高中 | ||
3738 | 第五考场 | 40 | 田梦 | 郑州外国语新枫杨学校 |
第六考场(序号:3739—3778,共40人)
序号 | 考场 | 座号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 备注 |
3739 | 第六考场 | 1 | 张炜思 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3740 | 第六考场 | 2 | 焦伟杰 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3741 | 第六考场 | 3 | 张峰 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3742 | 第六考场 | 4 | 陈子兴 | 郑州十二中 | ||
3743 | 第六考场 | 5 | 朱聪瑞 | 郑州七中 | ||
3744 | 第六考场 | 6 | 罗学申 | 郑州市郑东新区外国语中学 | ||
3745 | 第六考场 | 7 | 毛甜宁 | 郑州市郑东新区外国语中学 | ||
3746 | 第六考场 | 8 | 杜冰 | 郑州领航实验学校 | ||
3747 | 第六考场 | 9 | 李莹 | 郑州思齐实验学校 | ||
3748 | 第六考场 | 10 | 闫雪艳 | 郑州励德双语学校 | ||
3749 | 第六考场 | 11 | 胡培先 | 郑州十一中 | ||
3750 | 第六考场 | 12 | 彭业斌 | 郑州十一中 | ||
3751 | 第六考场 | 13 | 董李颖 | 郑州二十九中 | ||
3752 | 第六考场 | 14 | 冯清云 | 郑州102中学 | ||
3753 | 第六考场 | 15 | 王建华 | 郑州五十三中 | ||
3754 | 第六考场 | 16 | 刘莹 | 郑州五十三中 | ||
3755 | 第六考场 | 17 | 牛梦媛 | 郑州五十三中 | ||
3756 | 第六考场 | 18 | 于清清 | 黄河科技学院附中 | ||
3757 | 第六考场 | 19 | 李琳 | 郑州107中学 | ||
3758 | 第六考场 | 20 | 木庆华 | 郑州107中学 | ||
3759 | 第六考场 | 21 | 武新婷 | 郑州七十四中 | ||
3760 | 第六考场 | 22 | 孙俊婷 | 郑州一中 | ||
3761 | 第六考场 | 23 | 安梦歌 | 郑州十九中 | ||
3762 | 第六考场 | 24 | 赵会玲 | 郑州明德中学 | ||
3763 | 第六考场 | 25 | 姚静宜 | 郑州十二中 | ||
3764 | 第六考场 | 26 | 李春杰 | 郑州七中 | ||
3765 | 第六考场 | 27 | 邵秀娟 | 郑州市郑东新区外国语中学 | ||
3766 | 第六考场 | 28 | 孙雅琦 | 郑州九中 | ||
3767 | 第六考场 | 29 | 林雨 | 郑州九中 | ||
3768 | 第六考场 | 30 | 翟青云 | 河南省实验文博学校 | ||
3769 | 第六考场 | 31 | 马琳 | 河南省实验文博学校 | ||
3770 | 第六考场 | 32 | 余秀水 | 郑州思齐实验学校 | ||
3771 | 第六考场 | 33 | 杨晓 | 郑州十一中 | ||
3772 | 第六考场 | 34 | 李淑云 | 郑州十一中 | ||
3773 | 第六考场 | 35 | 吴珂 | 郑州十一中 | ||
3774 | 第六考场 | 36 | 吴昊 | 郑州十八中 | ||
3775 | 第六考场 | 37 | 王静 | 郑州二十九中 | ||
3776 | 第六考场 | 38 | 张燕 | 郑州十四中 | ||
3777 | 第六考场 | 39 | 高景玉 | 郑州五十三中 | ||
3778 | 第六考场 | 40 | 娄晨霞 | 黄河科技学院附中 |
第七考场(序号:3779—3818,共40人)
序号 | 考场 | 座号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 备注 |
3779 | 第七考场 | 1 | 李亮 | 郑州七十四中 | ||
3780 | 第七考场 | 2 | 黄小宁 | 郑州七十四中 | ||
3781 | 第七考场 | 3 | 刘磊 | 郑州三十六中 | ||
3782 | 第七考场 | 4 | 黄璟 | 郑州十六中 | ||
3783 | 第七考场 | 5 | 岳淑萌 | 郑州中学 | ||
3784 | 第七考场 | 6 | 杨萌 | 郑州实验高中 | ||
3785 | 第七考场 | 7 | 梁富强 | 郑州实验高中 | ||
3786 | 第七考场 | 8 | 吕红 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3787 | 第七考场 | 9 | 赵卫科 | 郑州十二中 | ||
3788 | 第七考场 | 10 | 周辉辉 | 郑中国际学校 | ||
3789 | 第七考场 | 11 | 朱飞 | 河南省实验中学 | ||
3790 | 第七考场 | 12 | 许玉美 | 河南省实验中学 | ||
3791 | 第七考场 | 13 | 张静 | 郑州回中 | ||
3792 | 第七考场 | 14 | 张晓品 | 郑州爱中学校 | ||
3793 | 第七考场 | 15 | 费媛媛 | 郑州102中学 | ||
3794 | 第七考场 | 16 | 郑亚敏 | 郑州七十四中 | ||
3795 | 第七考场 | 17 | 吉笑言 | 郑州七十四中 | ||
3796 | 第七考场 | 18 | 霍铭璇 | 郑州三十六中 | ||
3797 | 第七考场 | 19 | 栾淑华 | 郑州三十六中 | ||
3798 | 第七考场 | 20 | 郝艳春 | 郑州十六中 | ||
3799 | 第七考场 | 21 | 李健 | 郑州十六中 | ||
3800 | 第七考场 | 22 | 王芳 | 郑州十六中 | ||
3801 | 第七考场 | 23 | 冯伟 | 郑州明德中学 | ||
3802 | 第七考场 | 24 | 朱玉来 | 郑州中学 | ||
3803 | 第七考场 | 25 | 曹宇 | 郑州二十中 | ||
3804 | 第七考场 | 26 | 梁宇 | 郑州实验高中 | ||
3805 | 第七考场 | 27 | 刘芳芳 | 郑州实验高中 | ||
3806 | 第七考场 | 28 | 朱嘉华 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3807 | 第七考场 | 29 | 孙萍丽 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3808 | 第七考场 | 30 | 周阳光 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3809 | 第七考场 | 31 | 唐赛赛 | 郑中国际学校 | ||
3810 | 第七考场 | 32 | 祁丽淼 | 郑中国际学校 | ||
3811 | 第七考场 | 33 | 祁军 | 河南省实验中学 | ||
3812 | 第七考场 | 34 | 曲思琴 | 郑州九中 | ||
3813 | 第七考场 | 35 | 刘茜 | 河南省实验文博学校 | ||
3814 | 第七考场 | 36 | 郭莹丽 | 郑州回中 | ||
3815 | 第七考场 | 37 | 吴胜男 | 郑州二十九中 | ||
3816 | 第七考场 | 38 | 田瑾 | 郑州爱中学校 | ||
3817 | 第七考场 | 39 | 李锦红 | 郑州二中 | ||
3818 | 第七考场 | 40 | 梁倩倩 | 郑州四中 |
第八考场(序号:3819—3858,共40人)
序号 | 考场 | 座号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 备注 |
3819 | 第八考场 | 1 | 张敏 | 郑州四十四中 | ||
3820 | 第八考场 | 2 | 张宁宁 | 郑州桃园中学 | ||
3821 | 第八考场 | 3 | 李坤 | 黄河科技学院附中 | ||
3822 | 第八考场 | 4 | 郑亚坤 | 郑州七十四中 | ||
3823 | 第八考场 | 5 | 陈晓兰 | 郑州一中 | ||
3824 | 第八考场 | 6 | 郑铭丽 | 郑州三十六中 | ||
3825 | 第八考场 | 7 | 申敏杰 | 郑州外国语学校 | ||
3826 | 第八考场 | 8 | 常书玲 | 郑州中学 | ||
3827 | 第八考场 | 9 | 陈希玮 | 郑州三十一中 | ||
3828 | 第八考场 | 10 | 吴戈 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3829 | 第八考场 | 11 | 黄彩童 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3830 | 第八考场 | 12 | 关欣 | 郑州七中 | ||
3831 | 第八考场 | 13 | 罗红杰 | 河南省实验中学 | ||
3832 | 第八考场 | 14 | 常淑芳 | 河南省实验中学 | ||
3833 | 第八考场 | 15 | 焦淑霞 | 郑州四十七中 | ||
3834 | 第八考场 | 16 | 李晓娟 | 河南省实验文博学校 | ||
3835 | 第八考场 | 17 | 徐学耀 | 郑州慧民外语学校 | ||
3836 | 第八考场 | 18 | 胡金凤 | 郑州四中 | ||
3837 | 第八考场 | 19 | 吴珂 | 郑州四十四中 | ||
3838 | 第八考场 | 20 | 霍靖 | 郑州桃园中学 | ||
3839 | 第八考场 | 21 | 李萍 | 黄河科技学院附中 | ||
3840 | 第八考场 | 22 | 吴敬兵 | 郑州七十四中 | ||
3841 | 第八考场 | 23 | 张雪 | 郑州七十四中 | ||
3842 | 第八考场 | 24 | 李若琳 | 郑州十六中 | ||
3843 | 第八考场 | 25 | 周欠欠 | 郑州十九中 | ||
3844 | 第八考场 | 26 | 杨晶晶 | 郑州中奥维也纳音乐学校 | ||
3845 | 第八考场 | 27 | 韩智娜 | 郑州三十一中 | ||
3846 | 第八考场 | 28 | 柴冉 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3847 | 第八考场 | 29 | 谢波 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3848 | 第八考场 | 30 | 韩倩 | 郑州十二中 | ||
3849 | 第八考场 | 31 | 王颖 | 新奇中学 | ||
3850 | 第八考场 | 32 | 张何娟 | 河南省实验文博学校 | ||
3851 | 第八考场 | 33 | 袁金华 | 郑州思齐实验学校 | ||
3852 | 第八考场 | 34 | 吴海涛 | 郑州106中学 | ||
3853 | 第八考场 | 35 | 米鸿雁 | 郑州十一中 | ||
3854 | 第八考场 | 36 | 刘庆 | 郑州十一中 | ||
3855 | 第八考场 | 37 | 熊慧 | 郑州十八中 | ||
3856 | 第八考场 | 38 | 李晓 | 郑州十八中 | ||
3857 | 第八考场 | 39 | 郭晨阳 | 郑州四十四中 | ||
3858 | 第八考场 | 40 | 花丽 | 郑州七十四中 |
第九考场(序号:3859—3902,共44人)
序号 | 考场 | 座号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 备注 |
3859 | 第九考场 | 1 | 徐贺艳 | 郑州七十四中 | ||
3860 | 第九考场 | 2 | 刘丰玲 | 郑州龙湖一中 | ||
3861 | 第九考场 | 3 | 胡军 | 郑州陇海中学 | ||
3862 | 第九考场 | 4 | 王静斐 | 郑州外国语学校 | ||
3863 | 第九考场 | 5 | 林霖 | 郑州实验高中 | ||
3864 | 第九考场 | 6 | 白文韬 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3865 | 第九考场 | 7 | 徐倩茹 | 郑州十二中 | ||
3866 | 第九考场 | 8 | 李明 | 郑州七中 | ||
3867 | 第九考场 | 9 | 周丽荣 | 郑州领航实验学校 | ||
3868 | 第九考场 | 10 | 梦梦 | 郑州九中 | ||
3869 | 第九考场 | 11 | 王文韬 | 郑州思齐实验学校 | ||
3870 | 第九考场 | 12 | 任润萌 | 郑州十一中 | ||
3871 | 第九考场 | 13 | 郭紫君 | 郑州十一中 | ||
3872 | 第九考场 | 14 | 董淑娣 | 郑州爱中学校 | ||
3873 | 第九考场 | 15 | 张亚红 | 郑州四中 | ||
3874 | 第九考场 | 16 | 解晓龙 | 郑州四中 | ||
3875 | 第九考场 | 17 | 窦小英 | 郑州桃园中学 | ||
3876 | 第九考场 | 18 | 赵会 | 黄河科技学院附中 | ||
3877 | 第九考场 | 19 | 王玲玲 | 郑州101中学 | ||
3878 | 第九考场 | 20 | 秦冬冬 | 郑州三十一中 | ||
3879 | 第九考场 | 21 | 师贝妮 | 郑州外国语新枫杨学校 | ||
3880 | 第九考场 | 22 | 范文华 | 郑州领航实验学校 | ||
3881 | 第九考场 | 23 | 秦慧娟 | 中学生学习报社附属学校 | ||
3882 | 第九考场 | 24 | 蔡海友 | 郑州四十七中 | ||
3883 | 第九考场 | 25 | 张林 | 郑州106中学 | ||
3884 | 第九考场 | 26 | 杨艳 | 郑州回中 | ||
3885 | 第九考场 | 27 | 袁蕾 | 郑州十一中 | ||
3886 | 第九考场 | 28 | 史培林 | 郑州十一中 | ||
3887 | 第九考场 | 29 | 李琼 | 郑州十八中 | ||
3888 | 第九考场 | 30 | 朱伯雯 | 郑州四十四中 | ||
3889 | 第九考场 | 31 | 秦晶晶 | 黄河科技学院附中 | ||
3890 | 第九考场 | 32 | 李娟 | 郑州七十四中 | ||
3891 | 第九考场 | 33 | 李志鑫 | 郑州一中 | ||
3892 | 第九考场 | 34 | 王文竹 | 郑州外国语学校 | ||
