市区各高(完)中:
根据郑州市教育局教学研究室的工作安排,中学英语学科将进行高中英语教师课堂教学达标评优活动基本功考核的微型课比赛。凡专业知识、文本审校和命题设计环节考试合格的高中英语教师均有资格参加。具体安排如下:
一、微型课考核内容及要求
1.方式:无生授课。
2.内容:人教版必修模块5,语法:复习过去分词
3.要求:
(1)在15分钟内完成无生授课录制,制作光盘,一式三份,以学校为单位,于6月20日前送交指定的负责人(见后面附件)。
(2)光盘及包装袋上注明参赛教师的序号、单位和姓名。
二、评分标准
微型课按照目标设置、课堂评价、教学过程、基本素质、课型模式五项指标分等级进行评分,满分为100分。
中学英语学科微型课量化评价标准
评价项目及权重 | 评 价 标 准 | 等级、分值 | ||||
a | b | c | d | |||
目标设置 (20分) | 1 | 基于课程标准设置学习目标,体现学科核心素养 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 把握文本的核心内容,分析其在学科知识中的地位、作用 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 准确把握学情、学生认知规律及学习的起点 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 目标表述具体、清晰、可操作、可测量 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
课堂评价(10分) | 1 | 课堂评价与学习目标一致 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 课堂评价形式多样 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
教学过程 (40分) | 1 | 情境创设新颖,导入方法自然 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 教学环节围绕学习目标科学、合理地展开,问题设计注重教材的整体把握,不肢解教材,有思维含量 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 适时展开课堂评价,落实目标,促进学生进步与发展 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 学科特色突出,教学方法灵活、有效 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 从语言、语态和教学设计上能反映调节课堂气氛的能力,达到师生思维共振,情感共鸣 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
6 | 教学内容取舍适当,容量合理,重点鲜明突出,难点突破巧妙,总结精要到位,各层次学生均有收获 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
7 | 恰当使用多媒体辅助教学 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 作业练习设计合理,符合减负要求 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
基本素质 (20分) | 1 | 学科知识系统、准确,语言运用规范、严谨、得体 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | 着装得体,举止大方,教态自然、亲切,精神饱满 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 板书规范、工整,设计合理 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 语音、语调标准、自然、流畅、清晰,能熟练运用英语组织教学,语速适中,音量适中 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 思维敏捷,应变能力强 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
课型模式 (10分) | 1 | 课型模式清晰,整体设计自然、流畅 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 体现独特、创新的教学风格与特色 | 5 | 3 | 2 | 1 |
三、评比办法
评委由5-7人组成,去掉一个最高分、一个最低分,其余分数相加平均后即为选手的成绩。为保证考核的公正、公平,评委和选手采取“推磨”评比的办法。
说明:如有抄袭、顶替、雷同,成绩均为零分。
四、参赛教师名单及验收光盘负责人见后面的附件。
郑州市教育局教学研究室
二〇一九年六月五日
附件:参赛教师(专业知识、文本审校和命题设计合格教师)名单及验收光盘负责人
第一组:负责人 郑州十九中 杨永久 13523056795 地址:陇海中路76号
序号 | 姓名 | 单位 | 组别 | 备注 |
3832 | 常淑芳 | 河南省实验中学 | 第一组 | |
3756 | 于清清 | 黄河科技学院附中 | 第一组 | |
3778 | 娄晨霞 | 黄河科技学院附中 | 第一组 | |
3673 | 朱冬玲 | 郑州102中学 | 第一组 | |
3752 | 冯清云 | 郑州102中学 | 第一组 | |
3549 | 吴丽芬 | 郑州爱中学校 | 第一组 | |
3628 | 胡杨 | 郑州爱中学校 | 第一组 | |
3654 | 孙秀姿 | 郑州爱中学校 | 第一组 | |
3700 | 张琦 | 郑州爱中学校 | 第一组 | |
3578 | 崔双 | 郑州二十四中 | 第一组 | |
3707 | 赵新慧 | 郑州二十四中 | 第一组 | |
3746 | 杜冰 | 郑州领航实验学校 | 第一组 | |
3880 | 范文华 | 郑州领航实验学校 | 第一组 | |
3550 | 王晶晶 | 郑州龙湖一中 | 第一组 | |
3593 | 杨晨璐 | 郑州龙湖一中 | 第一组 | |
3658 | 孙瑞悦 | 郑州龙湖一中 | 第一组 | |
3680 | 卓丽英 | 郑州龙湖一中 | 第一组 | |
3730 | 张一丹 | 郑州龙湖一中 | 第一组 | |
3635 | 梁亚琼 | 郑州陇海中学 | 第一组 | |
3732 | 张振平 | 郑州陇海中学 | 第一组 | |
3733 | 李守宁 | 郑州陇海中学 | 第一组 | |
3801 | 冯伟 | 郑州明德中学 | 第一组 | |
3677 | 李艳娜 | 郑州七十四中 | 第一组 | |
3703 | 李珍珍 | 郑州七十四中 | 第一组 | |
3704 | 张绘婷 | 郑州七十四中 | 第一组 | |
3729 | 时洁 | 郑州七十四中 | 第一组 | |
3759 | 武新婷 | 郑州七十四中 | 第一组 | |
3840 | 吴敬兵 | 郑州七十四中 | 第一组 | |
3580 | 付云凤 | 郑州十九中 | 第一组 | |
3731 | 李艳静 | 郑州十九中 | 第一组 | |
3761 | 安梦歌 | 郑州十九中 | 第一组 | |
3843 | 周欠欠 | 郑州十九中 | 第一组 | |
3633 | 高星辉 | 郑州十六中 | 第一组 | |
3682 | 张艳虹 | 郑州十六中 | 第一组 | |
3798 | 郝艳春 | 郑州十六中 | 第一组 | |
3799 | 李健 | 郑州十六中 | 第一组 | |
3842 | 李若琳 | 郑州十六中 | 第一组 | |
3577 | 张萌萌 | 郑州五十三中 | 第一组 | |
3675 | 郝二妮 | 郑州五十三中 | 第一组 | |
3566 | 武莹莹 | 郑州一中 | 第一组 | |
3679 | 上官彦平 | 郑州一中 | 第一组 | |
3705 | 曹紫阳 | 郑州一中 | 第一组 | |
3760 | 孙俊婷 | 郑州一中 | 第一组 | |
3823 | 陈晓兰 | 郑州一中 | 第一组 | |
3891 | 李志鑫 | 郑州一中 | 第一组 |
第二组 负责人 郑州四十七中 王守璋 13683829757 地址:商务外环路25号
序号 | 姓名 | 单位 | 组别 | 备注 |
3590 | 陆纪军 | 郑州101中学 | 第二组 | |
3591 | 陈波 | 郑州101中学 | 第二组 | |
3877 | 王玲玲 | 郑州101中学 | 第二组 | |
3564 | 曹淑开 | 郑州十一中 | 第二组 | |
3607 | 耿华丽 | 郑州十一中 | 第二组 | |
3652 | 卢丹丹 | 郑州十一中 | 第二组 | |
3696 | 王龙佳 | 郑州十一中 | 第二组 | |
3720 | 李春丽 | 郑州十一中 | 第二组 | |
3749 | 胡培先 | 郑州十一中 | 第二组 | |
3750 | 彭业斌 | 郑州十一中 | 第二组 | |
3771 | 杨晓 | 郑州十一中 | 第二组 | |
3772 | 李淑云 | 郑州十一中 | 第二组 | |
3853 | 米鸿雁 | 郑州十一中 | 第二组 | |
3871 | 郭紫君 | 郑州十一中 | 第二组 | |
3885 | 袁蕾 | 郑州十一中 | 第二组 | |
3886 | 史培林 | 郑州十一中 | 第二组 | |
3540 | 王全英 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第二组 | |
3552 | 陈小贤 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第二组 | |
3571 | 刘平 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第二组 | |
3583 | 孙晶蕊 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第二组 | |
3646 | 卢卫霞 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第二组 | |
3765 | 邵秀娟 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第二组 | |
3542 | 闫则 | 郑州思齐实验学校 | 第二组 | |
3557 | 黄利红 | 郑州思齐实验学校 | 第二组 | |
3624 | 王青青 | 郑州思齐实验学校 | 第二组 | |
3649 | 王晓培 | 郑州思齐实验学校 | 第二组 | |
3650 | 杨远方 | 郑州思齐实验学校 | 第二组 | |
3651 | 王莹 | 郑州思齐实验学校 | 第二组 | |
3668 | 张丽雯 | 郑州思齐实验学校 | 第二组 | |
3747 | 李莹 | 郑州思齐实验学校 | 第二组 | |
3770 | 余秀水 | 郑州思齐实验学校 | 第二组 | |
3851 | 袁金华 | 郑州思齐实验学校 | 第二组 | |
3546 | 李坚 | 郑州四十七中 | 第二组 | |
3554 | 张宏 | 郑州四十七中 | 第二组 | |
3622 | 王小草 | 郑州四十七中 | 第二组 |
第三组 负责人 郑州七中 刘慧玉 13838069683 地址:三全路中段
序号 | 姓名 | 单位 | 组别 | 备注 |
3684 | 曹慧情 | 郑州二十中 | 第三组 | |
3601 | 何常根 | 郑州七中 | 第三组 | |
3602 | 李阳 | 郑州七中 | 第三组 | |
3603 | 黄光丽 | 郑州七中 | 第三组 | |
3764 | 李春杰 | 郑州七中 | 第三组 | |
3830 | 关欣 | 郑州七中 | 第三组 | |
3665 | 朱一烨 | 郑州轻工学院附中 | 第三组 | |
3551 | 刘勇 | 郑州三十一中 | 第三组 | |
3596 | 叶晓艺 | 郑州三十一中 | 第三组 | |
3685 | 赵晓静 | 郑州三十一中 | 第三组 | |
3845 | 韩智娜 | 郑州三十一中 | 第三组 | |
3878 | 秦冬冬 | 郑州三十一中 | 第三组 | |
3887 | 李琼 | 郑州十八中 | 第三组 | |
3645 | 王佳欣 | 郑州十二中 | 第三组 | |
3717 | 刘燕菲 | 郑州十二中 | 第三组 | |
3559 | 李聪景 | 郑州实验高中 | 第三组 | |
3568 | 朱珂 | 郑州实验高中 | 第三组 | |
3569 | 李跃超 | 郑州实验高中 | 第三组 | |
3581 | 胡冰洁 | 郑州实验高中 | 第三组 | |
3617 | 韩晗 | 郑州实验高中 | 第三组 | |
3618 | 周新军 | 郑州实验高中 | 第三组 | |
3641 | 许君佩 | 郑州实验高中 | 第三组 | |
3716 | 赵阳 | 郑州实验高中 | 第三组 | |
3736 | 周萌萌 | 郑州实验高中 | 第三组 | |
3784 | 杨萌 | 郑州实验高中 | 第三组 |
第四组 负责人 郑州九中 邓俊成 13503818257 地址:农业路21号
序号 | 姓名 | 单位 | 组别 | 备注 |
3543 | 李莎 | 河南省实验文博学校 | 第四组 | |
3556 | 付晓晨 | 河南省实验文博学校 | 第四组 | |
3575 | 李俊玲 | 河南省实验文博学校 | 第四组 | |
3666 | 薛晶晶 | 河南省实验文博学校 | 第四组 | |
3667 | 闫军玲 | 河南省实验文博学校 | 第四组 | |
3694 | 王静 | 河南省实验文博学校 | 第四组 | |
3768 | 翟青云 | 河南省实验文博学校 | 第四组 | |
3769 | 马琳 | 河南省实验文博学校 | 第四组 | |
3834 | 李晓娟 | 河南省实验文博学校 | 第四组 | |
3690 | 刘思宁 | 河南省实验中学 | 第四组 | |
3789 | 朱飞 | 河南省实验中学 | 第四组 | |
3811 | 祁军 | 河南省实验中学 | 第四组 | |
3555 | 建恩红 | 郑州大学第二附属中学 | 第四组 | |
3623 | 彭静 | 郑州大学第二附属中学 | 第四组 | |
3664 | 董平 | 郑州大学第二附属中学 | 第四组 | |
3560 | 方桂鑫 | 郑州九中 | 第四组 | |
3574 | 刘贵超 | 郑州九中 | 第四组 | |
3585 | 孙莉萍 | 郑州九中 | 第四组 | |
3586 | 付慧敏 | 郑州九中 | 第四组 | |
3648 | 程澈 | 郑州九中 | 第四组 | |
3693 | 梅文忠 | 郑州九中 | 第四组 | |
3766 | 孙雅琦 | 郑州九中 | 第四组 | |
3767 | 林雨 | 郑州九中 | 第四组 | |
3812 | 曲思琴 | 郑州九中 | 第四组 | |
3636 | 郝彦伟 | 郑州中奥维也纳音乐学校 | 第四组 |
第五组 负责人 郑州回民中学 李陶常 13598021096 地址:城北路15号
序号 | 姓名 | 单位 | 组别 | 备注 |
3547 | 高淑勤 | 郑州106中学 | 第五组 | |
3670 | 王桂茹 | 郑州106中学 | 第五组 | |
3616 | 赵雯晴 | 郑州107中学 | 第五组 | |
3539 | 李庆利 | 郑州二十九中 | 第五组 | |
3610 | 朱俊娜 | 郑州二十九中 | 第五组 | |
3626 | 游苗 | 郑州二十九中 | 第五组 | |
3721 | 王瑞利 | 郑州二十九中 | 第五组 | |
3722 | 郭铁花 | 郑州二十九中 | 第五组 | |
3775 | 王静 | 郑州二十九中 | 第五组 | |
3815 | 吴胜男 | 郑州二十九中 | 第五组 | |
3548 | 吴培丽 | 郑州回中 | 第五组 | |
3884 | 杨艳 | 郑州回中 | 第五组 | |
3614 | 翟媛媛 | 郑州十四中 | 第五组 | |
3655 | 叶爱锋 | 郑州四十四中 | 第五组 | |
3672 | 户新天 | 郑州四十四中 | 第五组 | |
3819 | 张敏 | 郑州四十四中 | 第五组 | |
3837 | 吴珂 | 郑州四十四中 | 第五组 | |
3576 | 贾旭超 | 郑州四中 | 第五组 | |
3612 | 张志鹏 | 郑州四中 | 第五组 | |
3613 | 张晓利 | 郑州四中 | 第五组 | |
3701 | 张玲玉 | 郑州四中 | 第五组 | |
3724 | 韩彦芳 | 郑州四中 | 第五组 | |
3836 | 胡金凤 | 郑州四中 | 第五组 | |
3873 | 张亚红 | 郑州四中 | 第五组 | |
3874 | 解晓龙 | 郑州四中 | 第五组 | |
3838 | 霍靖 | 郑州桃园中学 | 第五组 | |
3875 | 窦小英 | 郑州桃园中学 | 第五组 | |
3558 | 马秋萍 | 郑州五中 | 第五组 | |
3606 | 周公良 | 郑州五中 | 第五组 | |
3625 | 谷冰冰 | 郑州五中 | 第五组 |
第六组 负责人 郑州外国语学校 智敬谊 13653867010 地址:枫杨街6号
序号 | 姓名 | 单位 | 组别 | 备注 |
3570 | 薛红艳 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第六组 | |
3582 | 刘颖川 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第六组 | |
3597 | 孙尧 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第六组 | |
3598 | 王晓娟 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第六组 | |
3599 | 彭湘芳 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第六组 | |
3600 | 荣丽楠 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第六组 | |
3643 | 张桐 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第六组 | |
3687 | 赵闯 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第六组 | |
3738 | 田梦 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第六组 | |
3739 | 张炜思 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第六组 | |
3786 | 吕红 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第六组 | |
3806 | 朱嘉华 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第六组 | |
3807 | 孙萍丽 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第六组 | |
3808 | 周阳光 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第六组 | |
3637 | 赵莺莺 | 郑州外国语学校 | 第六组 | |
3660 | 陈广金 | 郑州外国语学校 | 第六组 | |
3710 | 李雅娇 | 郑州外国语学校 | 第六组 | |
3711 | 闫卫娟 | 郑州外国语学校 | 第六组 | |
3825 | 申敏杰 | 郑州外国语学校 | 第六组 | |
3862 | 王静斐 | 郑州外国语学校 | 第六组 | |
3893 | 梁雨楦 | 郑州外国语学校 | 第六组 | |
3683 | 王雅雅 | 郑州中学 | 第六组 | |
3712 | 陈少敏 | 郑州中学 | 第六组 | |
3783 | 岳淑萌 | 郑州中学 | 第六组 |