初中教学基本功考核内容包括学科教学技能和讲课两部分,分值为100分。具体要求及考核办法如下:
一、学科教学技能考核内容、要求及评分办法
1.考核内容:教学图示设计,总分50分。
2.考核办法:现场公布课题,课题内容选自统编历史教材,闭卷考试,考试时间15分钟。
3.评分标准:
等级(分数) | 评 分 标 准 |
a等 (41—50分) | 对课程标准解读到位,准确体现知识的内在联系,重、难点突出;图示简洁明了,易于学生准确掌握。 |
b等 (31—40分) | 对课程标准解读不到位,基本体现知识的内在联系,重、难点比较突出,相对有利于学生掌握。 |
c等 (20—30分) | 对课程标准解读不到位,不能体现知识的内在联系,重、难点不突出,不利于学生掌握。 |
二、讲课考核内容、要求及评价办法
1.讲课部分占50分,讲课时间8分钟。
2.选手按照抽签顺序提前10分钟抽取课题,课题内容从统编七、八、九年级上册历史教材中各选三课,教师可从其所任教年级中抽取讲课题目。在指定地点准备10分钟后进行讲课。可自行选择是否用课件。
3.讲课考核依据本学科关于“细化解读课程标准”的要求,参照《郑州市说课量化评价表》的标准计分(见附件1)。
三、考核时间、组织管理和计分办法
1.考核时间:由各区教研室自定,但应在2018年11月15日前完成。
2.组织管理:由各区教研室和学区教研合作体负责实施。
3.计分方法:评委由5—7人组成,评委打分的平均分即为选手的成绩。
高中历史学科教学基本功考核办法
一、考核时间
2018年10月15日(周一)下午2:30
二、考核内容
讲课形式:参考教师针对所抽取内容中的一个或多个子目进行不超过8分钟的讲解(单纯说课者最高60分)。
讲课范围:由参考教师提前10分钟抽签决定。
从必修一、必修二、必修三每本教材中各选三节课,教师从九节课中任抽一个作为讲课题目。
分 值:满分100分。
三、参考教师分组情况及考点(见附件2)
四、注意事项
请所有参赛教师提前15分钟到场,按照指引签到、抽签参加考核。
郑州市教育局教学研究室
二〇一八年十月九日
附件1
郑州市说课量化评价表
评价项目及权重 | 评价要点 | 等级、分值 | ||||
a | b | c | d | |||
目标设置 目标表述(20分) | 1 | 基于课程标准设置教学目标 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 把握文本的核心内容,分析其在学科知识中的地位、作用 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 准确把握学情、学生认知规律及学习的起点 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 目标表述具体、清晰、可操作 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
课堂评价(10分) | 1 | 课堂评价与教学目标一致 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 课堂评价形式多样 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
教学过程 教学方法 (40分) | 1 | 情境创设新颖,导入方法自然 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 教学环节围绕教学目标科学合理地展开 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 适时展开课堂评价落实目标,促进学生进步与发展 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 学科特色突出,教学方法灵活,导学案使用恰当。 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 学生主体作用和教师主导作用有机结合,体现课改精神 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
6 | 重点鲜明突出,难点突破巧妙,总结精要到位 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
7 | 恰当使用“班班通”辅助教学 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 作业练习设计合理,符合减负要求 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
基本素质 基本能力 (20分) | 1 | 学科知识准确、系统,学科语言规范严谨,普通话标准 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | 举止得体,教态自然大方 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 板书规范,设计合理 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 示范操作,熟练规范 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 思维敏捷,应变能力强 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
教学特色 (10分) | 1 | 整体设计自然流畅,起承转合过渡自然 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 体现独特、创新的教学风格与特色 | 5 | 3 | 2 | 1 |
附件2
高中参考教师分组情况及考点分布
1.高中第一组教师(17人)
考点:郑州四中(京广路与中原路交叉口)
负责人:李凤军、陆凤云
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
1 | 谢艳国 | 郑州十九中高中部 | 高中历史 |
2 | 叶剑 | 郑州龙湖一中 | 高中历史 |
3 | 王利敏 | 郑州十九中高中部 | 高中历史 |
4 | 胡远明 | 郑州一中 | 高中历史 |
5 | 李薇 | 郑州龙湖一中 | 高中历史 |
6 | 王秋利 | 郑州二十四中 | 高中历史 |
7 | 潘梦雅 | 郑州龙湖一中 | 高中历史 |
8 | 王珂 | 郑州十六中高中部 | 高中历史 |
9 | 顾怡文 | 郑州三十六中 | 高中历史 |
10 | 贾斯琦 | 郑州十六中高中部 | 高中历史 |
11 | 李三群 | 郑州二十四中 | 高中历史 |
12 | 张艳敏 | 郑州龙湖一中 | 高中历史 |
13 | 蒋恒 | 郑州龙湖一中 | 高中历史 |
14 | 徐丹丹 | 郑州十九中高中部 | 高中历史 |
15 | 刘艺 | 郑州陇海中学 | 高中历史 |
16 | 付佩宁 | 郑州三十六中 | 高中历史 |
17 | 郭鑫 | 郑州十九中高中部 | 高中历史 |
2.高中第二组(17人)
考点:郑州回中
负责人:谭新会 参考教师如下 :
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
1 | 周敬松 | 郑州四中高中部 | 高中历史 |
2 | 饶克 | 郑州二中高中部 | 高中历史 |
3 | 张鑫淼 | 郑州爱中学校 | 高中历史 |
4 | 祝浩然 | 郑州爱中学校 | 高中历史 |
5 | 贾杰 | 黄河科技学院附中高中部 | 高中历史 |
6 | 高燕辉 | 郑州七十四中 | 高中历史 |
7 | 熊建英 | 郑州102中学高中部 | 高中历史 |
8 | 白俊彪 | 郑州102中学高中部 | 高中历史 |
9 | 许瑞娟 | 郑州桃园中学 | 高中历史 |
10 | 李丙阳 | 黄河科技学院附中高中部 | 高中历史 |
11 | 杨军旗 | 郑州四中高中部 | 高中历史 |
12 | 韩李 | 黄河科技学院附中高中部 | 高中历史 |
13 | 王亚飞 | 郑州107中学高中部 | 高中历史 |
14 | 杨艳娜 | 郑州桃园中学 | 高中历史 |
15 | 杨旭坤 | 郑州四中高中部 | 高中历史 |
16 | 夏张军 | 黄河科技学院附中高中部 | 高中历史 |
17 | 温丽莉 | 郑州七十四中 | 高中历史 |
3.高中第三组(19人)
考点:郑州九中
负责人:张奇星 王瑞敏 参考教师如下 :
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
1 | 马红丽 | 郑州十八中 | 高中历史 |
2 | 袁占领 | 郑州十八中 | 高中历史 |
3 | 高圆圆 | 郑州十一中 | 高中历史 |
4 | 尚姗姗 | 郑州十一中 | 高中历史 |
5 | 赵秀清 | 郑州慧民外语学校 | 高中历史 |
6 | 梁艺馨 | 郑州五中高中部 | 高中历史 |
7 | 杜英杰 | 郑州二十九中 | 高中历史 |
8 | 梁光辉 | 郑州慧民外语学校 | 高中历史 |
9 | 王玲艳 | 郑州回中高中部 | 高中历史 |
10 | 张玉华 | 郑州十一中 | 高中历史 |
11 | 李玮 | 郑州二十九中 | 高中历史 |
12 | 党延春 | 郑州五十三中 | 高中历史 |
13 | 耿瑞 | 郑州五中高中部 | 高中历史 |
14 | 杨一凡 | 郑州回中高中部 | 高中历史 |
15 | 魏冉 | 郑州慧民外语学校 | 高中历史 |
16 | 祝囡囡 | 郑州扶轮外国语学校高中部 | 高中历史 |
17 | 刘永刚 | 郑州扶轮外国语学校高中部 | 高中历史 |
18 | 王涛 | 郑州十八中 | 高中历史 |
19 | 裴进装 | 郑州五十三中 | 高中历史 |
4.高中第四组教师(19人)
考点:郑州七中
负责人:辛西娟、赵璐璐 参考教师如下 :
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
1 | 高福全 | 郑州九中 | 高中历史 |
2 | 郭艳花 | 省实验文博学校 | 高中历史 |
3 | 樊丽娜 | 郑州轻工学院附中高中部 | 高中历史 |
4 | 孔立国 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 高中历史 |
5 | 乐明月 | 郑州四十七中高中部 | 高中历史 |
6 | 贺成 | 郑州106中学高中部 | 高中历史 |
7 | 李伟静 | 郑州106中学高中部 | 高中历史 |
8 | 王威 | 郑州九中 | 高中历史 |
9 | 赵家良 | 郑州四十七中高中部 | 高中历史 |
10 | 王冕 | 郑州106中学高中部 | 高中历史 |
11 | 韩美博 | 郑州四十七中高中部 | 高中历史 |
12 | 宋静静 | 郑州大学第二附属中学高中部 | 高中历史 |
13 | 张超 | 励德双语学校高中部 | 高中历史 |
14 | 李应斌 | 郑州九中 | 高中历史 |
15 | 李威 | 郑州106中学高中部 | 高中历史 |
16 | 孙明理 | 郑州106中学高中部 | 高中历史 |
17 | 董豪飞 | 河南省实验中学高中部 | 高中历史 |
18 | 赵培 | 郑州四十七中高中部 | 高中历史 |
19 | 孙小琳 | 郑州106中学高中部 | 高中历史 |
5.高中第五组教师(22人)
考点:郑州一中
负责人:王广辉 参考教师如下 :
序号 | 姓名 | 学校 | 学科 |
1 | 谭慧娟 | 郑州三十一中高中部 | 高中历史 |
2 | 郭占芳 | 郑州二十中 | 高中历史 |
3 | 李璐 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高中历史 |
4 | 张磊 | 郑州中学高中部 | 高中历史 |
5 | 贾艳玲 | 郑州七中高中部 | 高中历史 |
6 | 屈蕾 | 郑州外国语学校 | 高中历史 |
7 | 安宾宾 | 郑州实验高中 | 高中历史 |
8 | 王冰洁 | 郑州七中高中部 | 高中历史 |
9 | 仝保勇 | 郑州三十一中高中部 | 高中历史 |
10 | 郭鹏 | 郑州实验高中 | 高中历史 |
11 | 胡盼 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高中历史 |
12 | 朱蓓琳 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高中历史 |
13 | 孟艳艳 | 郑州中学高中部 | 高中历史 |
14 | 张亚男 | 郑州二十中 | 高中历史 |
15 | 张志超 | 郑州实验高中 | 高中历史 |
16 | 岑凯莉 | 郑中国际学校高中部 | 高中历史 |
17 | 买亚云 | 郑中国际学校高中部 | 高中历史 |
18 | 白津玮 | 郑州外国语学校 | 高中历史 |
19 | 王震 | 郑州实验高中 | 高中历史 |
20 | 郭艳静 | 郑州七中高中部 | 高中历史 |
21 | 康石磊 | 郑州实验高中 | 高中历史 |
22 | 钮亚军 | 郑州十二中 | 高中历史 |