根据河南省教育厅2020年度“一师一优课、一课一名师”活动优质课评选工作的要求,现将2020年度“一师一优课、一课一名师”活动优质课评选工作相关事宜通知如下:
一、课例推荐
1.时间:
各区县(市)务必于11月23日前完成县级网络平台推优工作。未按时间节点完成推优的课例,将不再列入本年度市级优质课评选范围。
2.要求:
所推荐课例必须含有教学设计、课堂实录、教学资源,上述三项内容缺一不可,否则直接取消市级评优资格。
注意每个教学节点下只能推一节优课。
任何抄袭、剽窃、盗用或者侵吞他人成果的课例,一经核实取消评优资格,并予以通报批评。
二、材料报送
1.时间:
《郑州市“一师一课”活动优质课评选推荐汇总表》(附件3)报送时间为11月23日上午9点—17点,逾期不予受理。
2.要求:
电子文档(excel版)发送到郑州市教研室李琳琳老师电子邮箱,纸质版加盖公章后报送郑州市教育局教学研究室617房间。
各县(市、区)需填写《郑州市“一师一课”活动优质课评选推荐汇总表》,本汇总表所填写内容信息为管理员从全国平台中导出的数据。
3.评价表:
评价表不再上报,省级、市级评价表将统一打印。返回后县(市、区)统一盖章。
三、尊龙凯时手机版的联系方式
联系人:李琳琳 联系电话:18538118215
邮箱:295877343@qq.com
地址:郑州市教育局教学研究室617房间
附件:
1.郑州市“一师一优课、一课一名师”活动优质课评价标准”
2.各县(市、区),市直属学校推荐优质课名额分配表
3.郑州市“一师一课”活动优质课评选推荐汇总表”
2020年11月16日
附件1
郑州市“一师一优课、一课一名师”活动优质课评价标准
评价指标 | 权重 | 指标描述 | 分值 | |||
优秀 | 良好 | 一般 | 差 | |||
教学设计 | 10 | 教学目标与课程标准的要求一致,体现核心素养的基本导向。教学设计体现课程标准和信息技术与学科教学深度融合的要求,结构完整。内容与学情分析准确、全面;目标明确、具体、可检测,重难点突出;教学活动设计详实,操作性强,要体现社会主义核心价值观的渗透和融入。 | 9-10 | 7-8 | 5-6 | 0-4 |
教学实施 | 10 | 教学环节完整,课堂容量适当,时间分配合理,教学过程紧凑流畅。 | 9-10 | 7-8 | 5-6 | 0-4 |
10 | 教师基本功扎实,语言规范;教学组织形式和方法、策略有效;注重教学生成,反馈和评价及时恰当。 | 9-10 | 7-8 | 5-6 | 0-4 | |
10 | 教学面向全体,注重学思结合,注重学生差异,能调动不同层次的学生积极参与。 | 9-10 | 7-8 | 5-6 | 0-4 | |
10 | 教师能熟练运用信息技术,合理选择、整合和应用数字教育资源,能解决教学实际问题。 | 9-10 | 7-8 | 5-6 | 0-4 | |
10 | 信息技术应用能有效支持学生学习、师生互动和教学评价。 | 9-10 | 7-8 | 5-6 | 0-4 | |
教学效果 | 10 | 课堂气氛活跃有序,学生学习积极主动,在学习活动中获得良好体验。 | 9-10 | 7-8 | 5-6 | 0-4 |
10 | 全体学生都能达到教学目标的基本要求,不同层次的学生都有收获。 | 9-10 | 7-8 | 5-6 | 0-4 | |
10 | 体现学科核心素养,促进学生在学科思维、实践能力、情感与价值观等方面的发展。 | 9-10 | 7-8 | 5-6 | 0-4 | |
技术规范 | 10 | 晒课信息完整、文字规范;数字资源运行正常,链接准确;视频拍摄内容完整、画面清晰,声画同步。 | 9-10 | 7-8 | 5-6 | 0-4 |
附件2
各县区(市)推优指标分配表
序号 | 区县市 | 推荐优课名额 |
1 | 金水区 | 507 |
2 | 中牟县 | 352 |
3 | 中原区 | 119 |
4 | 新郑市 | 114 |
5 | 经开区 | 94 |
6 | 新密市 | 93 |
7 | 郑东新区 | 86 |
8 | 惠济区 | 87 |
9 | 荥阳市 | 86 |
10 | 高新区 | 77 |
11 | 登封市 | 62 |
12 | 二七区 | 60 |
13 | 管城回族区 | 54 |
14 | 航空港区 | 40 |
15 | 上街区 | 24 |
各市直属学校推优指标分配表
序号 | 学校 | 推荐优课名额 |
1 | 郑州市第一0一中学 | 20 |
2 | 郑州市第十一中学 | 15 |
3 | 郑州市第七高级中学 | 8 |
4 | 郑州市郑开学校 | 8 |
6 | 郑州市第十八中学 | 7 |
5 | 郑州市信息技术学校 | 7 |
7 | 郑州市实验高级中学 | 7 |
8 | 郑州市回民高级中学 | 6 |
9 | 郑州龙湖一中 | 6 |
10 | 郑州师范学院附属小学 | 4 |
11 | 郑州市第十九高级中学 | 4 |
12 | 郑州市第十二中学 | 4 |
13 | 郑州市第四十七高级中学 | 4 |
14 | 郑州市第一o六高级中学 | 4 |
16 | 郑州市第三十一高级中学 | 4 |
15 | 郑州市第九中学 | 4 |
17 | 郑州市第四十四高级中学 | 4 |
18 | 郑州市第一0七高级中学 | 3 |
19 | 郑州市第一0二高级中学 | 3 |
20 | 郑州轻工业学院附属中学 | 3 |
21 | 郑州市第二十四中学 | 3 |
22 | 郑州市第十六高级中学 | 2 |
23 | 郑州市第一中学 | 2 |
24 | 郑州大学第二附属中学 | 2 |
25 | 郑州外国语学校 | 2 |
附件3
郑州市“一师一课”活动优质课评选推荐汇总表 | ||||||||
推荐单位:___________〔各区县(市)教育局盖章〕 填表时间:2020年11月___日 | ||||||||
序号 | 推优id | 晒课名称 | 学段学科 | 版本 | 册次 | 节点名 | 教师姓名 | 学校 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
…… | ||||||||
【说明】1.本表格所填写内容信息为通过管理员后台“导出晒课列表”所获取的数据。 2.以县区(市)为单位填报,上报格式为excel。 |
填报人:___________ 领导审核:______