各县(市、区)教研室,市直各学校:
为进一步提高中小学体育教学水平,加强体育师资队伍建设,根据《2021年郑州市中小学体育教师基本功团体比赛暨首届校园足球教师技能大赛的通知》的要求,在各县(市、区)、高中教研共同体组织比赛和推荐的基础上,经市级决赛,共评选出 94名教师获奖,其中一等奖20名,二等奖51名,三等奖23名;19名教师被评为优秀辅导教师。现将评选结果予以公布(见附件)。
各县(市、区)、高中教研共同体要通过本次比赛,认真总结经验,大力促进体育教师教学能力的提升,激发广大体育教师教学和科研的积极性。希望获奖教师以此为契机,再接再厉,为我市中小学体育教学改革做出新的贡献。
附件:1.郑州市中小学体育教师基本功团体比赛暨首届校园足球教师技能大赛获奖教师名单
2.郑州市中小学体育教师基本功团体比赛暨首届校园足球教师技能大赛优秀辅导教师名单
郑州市教育局教学研究室
2021年12月24日
郑州市中小学体育教师基本功团体比赛暨首届校园足球教师技能大赛获奖教师名单
一等奖(20名)
序号 | 获奖人姓名 | 获奖人单位 |
1 | 姚腾飞 | 郑州市郑东新区白沙小学 |
2 | 王昱 | 郑州市郑东新区白沙小学 |
3 | 王国强 | 郑州市二七区绿地爱华学校 |
4 | 谭强 | 郑州市二七区兴华小学 |
5 | 赵家琪 | 郑州市二七区绿地爱华学校 |
6 | 李美娟 | 金水区文化路第一小学翰林校区 |
7 | 张威 | 郑州市郑东新区蒲公英小学 |
8 | 王惠丽 | 中原区秦岭路小学 |
9 | 马思闻 | 中原区工人路小学 |
10 | 李爽 | 郑州市二七区绿地爱华学校 |
11 | 王小勇 | 郑州市第四十八中学 |
12 | 杨鑫宇 | 郑州市第四初级中学 |
13 | 赵祎 | 郑州龙门实验学校 |
14 | 杨创 | 郑州高新区实验中学 |
15 | 王润东 | 清华附中郑州学校 |
16 | 郭淑梅 | 郑州市郑东新区龙翔初级中学 |
17 | 罗敏 | 郑州高新区郑州中学 |
18 | 王鹏 | 郑州市第十六初级中学 |
19 | 康明伟 | 郑州市第二高级中学 |
20 | 袁帅 | 郑州市第九中学 |
二等奖(51名)
序号 | 获奖人姓名 | 获奖人单位 |
1 | 李玲玲 | 中原区工人路小学 |
2 | 彭帮莉 | 金水区艺术小学金科校区 |
3 | 柳文杰 | 郑州高新区艾瑞德国际学校 |
4 | 段雅楠 | 郑州高新区创新大道小学 |
5 | 朱贺丹 | 郑州市七十五中学小学部 |
6 | 芮晓 | 华中师范大学附属郑州高新区万科城小学 |
7 | 程真真 | 管城区回族区创新街小学 |
8 | 马欢欢 | 荥阳市贾峪镇洞林水岸小学 |
9 | 赵昂 | 荥阳市西一小学 |
10 | 毛春丽 | 管城区回族区漓江路小学 |
11 | 邢巍 | 郑州市经济技术开发区列子小学 |
12 | 白晨园 | 郑州航空港区实验小学 |
13 | 陈萌雨 | 郑州市经济技术开发区锦凤小学 |
14 | 罗博文 | 管城区回族区漓江路小学 |
15 | 张哲 | 郑州航空港区慈航路小学 |
16 | 李润利 | 荥阳市第一小学 |
17 | 孙飞 | 惠济区锦艺实验小学 |
18 | 王艳芬 | 中牟县文明路小学 |
19 | 魏霞 | 中牟县大孟镇平安路学校 |
20 | 刘令臣 | 郑州市经济技术开发区外国语小学 |
21 | 张慧娟 | 郑州航空港区明德小学 |
22 | 陈晓琴 | 惠济区大河路中心小学 |
23 | 宋之贤 | 惠济区实验小学 |
24 | 王冯 | 郑州市第九十三中学 |
25 | 窦晓森 | 郑州市第六十一中学 |
26 | 曹琳 | 郑州龙门实验学校 |
27 | 赵振宇 | 郑州外国语中学 |
28 | 偏琳英 | 郑州市第六十四中学 |
29 | 吴俊盼 | 郑州高新区朗悦慧外国语中学 |
30 | 李明 | 管城区回族区外国语学校 |
31 | 王赋斌 | 郑州市第一二二中学 |
32 | 申俊涛 | 荥阳市西一中学 |
33 | 巩祥祥 | 管城区回族区外国语学校长青路校区 |
34 | 周浩杰 | 荥阳市西一中学 |
35 | 刘慧芳 | 郑州市第一二一中学 |
36 | 董然 | 郑州市经济技术开发区外国语学校 |
37 | 冯延庆 | 荥阳市西一中学 |
38 | 孙小婷 | 管城区回族区外国语学校长青路校区 |
39 | 刘博文 | 郑州市经济技术开发区外国语学校 |
40 | 李曙光 | 中牟县第一高级中学 |
41 | 张瑶 | 郑州市经济技术开发区实验中学 |
42 | 张凤荣 | 惠济区第一初级中学 |
43 | 张云云 | 郑州市第一二二中学 |
44 | 王奕颖 | 郑州市第七十九中学 |
45 | 吕志杰 | 新郑市新郑高中 |
46 | 李亦龙 | 惠济区第一初级中学 |
47 | 孟玥 | 郑州市第四高级中学 |
48 | 刘省元 | 郑州新奇中学 |
49 | 阎军亮 | 郑州市第七十四中学 |
50 | 刘琳 | 郑州市第十八中学 |
51 | 宋阳 | 郑州外国语学校 |
三等奖(23名)
序号 | 获奖人姓名 | 获奖人单位 |
1 | 方进 | 郑州市上街区丹江路小学 |
2 | 董丽芳 | 新郑市黄水路小学 |
3 | 何培振 | 中牟县滨河路小学 |
4 | 王加峰 | 新密市金凤路小学 |
5 | 付永攀 | 郑州市上街区实验小学 |
6 | 程金会 | 新郑市和庄镇政和路完全小学 |
7 | 李梦丽 | 新密市新华路小学 |
8 | 于德省 | 新郑市第二实验小学 |
9 | 何佳丽 | 郑州市上街区丹江路小学 |
10 | 薛梅 | 新密市新世纪学校 |
11 | 宋佳楠 | 中牟县紫薇路中学 |
12 | 张红英 | 中牟县第一高级中学 |
13 | 刘卫娜 | 新密市白寨镇第一初级中学 |
14 | 杨洋 | 郑州市第一〇〇中学 |
15 | 乐武艺 | 新郑市崇文中学 |
16 | 苑景奇 | 郑州市第二外国语学校 |
17 | 曹斌 | 新郑市崇文中学 |
18 | 庞强 | 新密市轩辕实验中学 |
19 | 胡晓龙 | 郑州市第一〇〇中学 |
20 | 黄新丽 | 新密市来集镇第一初级中学 |
21 | 桂保玉 | 郑州外国语学校 |
22 | 郭晨 | 郑州龙湖一中 |
23 | 薛旭 | 郑州市第五高级中学 |
郑州市中小学体育教师基本功团体比赛暨首届校园足球教师技能大赛优秀辅导教师名单
序号 | 辅导教师 | 辅导教师单位 |
1 | 张俊 | 郑州市中原区教学研究室 |
2 | 关丽丽 | 郑州经济技术开发区教育文化体育局 |
3 | 周月礼 | 郑州市惠济区第一初级中学 |
4 | 张丽 | 郑州龙门实验学校 |
5 | 郭艳红 | 郑州市郑东新区康宁小学 |
6 | 赵宪伟 | 新郑市教育局基础教育教学研究室 |
7 | 芦琪 | 郑州市第四十八中学 |
8 | 李杰 | 郑州市上街区教育科学研究中心 |
9 | 孙高强 | 郑州市第二十九中学 |
10 | 刘改成 | 中牟县教育教学研究室 |
11 | 张鹏 | 郑州中学 |
12 | 王建杰 | 荥阳市第三小学 |
13 | 卢瑾 | 郑州航空港区实验小学 |
14 | 韩晓磊 | 新密市实验高级中学 |
15 | 陈新红 | 郑州市第七十四中学 |
16 | 李哲 | 郑州市第四高级中学 |
17 | 赵彩英 | 郑州市第十八中学 |
18 | 王楠 | 河南省实验中学 |
19 | 薛胜利 | 郑州外国语学校 |